序號 | 股票 | 評級 | 個股 | 板塊 | 運營 | 消息 | 行業 | 機構 | 其他 |
1 | 思維列控(603508) | A | 9.1 | 5.8 | 7.1 | 6.1 | 5.8 | 8.0 | 資金流向 |
思維列控(603508)千股千評:處于上升趨勢均線多頭向上發散 注意K線形態和股價運行節奏變化 | |||||||||
2 | 天銀機電(300342) | C- | 8.7 | 3.7 | 4.7 | 5.0 | 3.7 | 3.8 | 資金流向 |
天銀機電(300342)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
3 | N菲林(603226) | A- | 8.6 | 5.3 | 7.8 | 4.1 | 5.3 | 6.3 | 資金流向 |
N菲林(603226)千股千評:走勢加速上攻 短線超買比較明顯 可能面臨調整 | |||||||||
4 | 江南嘉捷(601313) | C- | 8.5 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 資金流向 |
江南嘉捷(601313)千股千評:走勢較弱 注意控制風險 | |||||||||
5 | 迪生力(603335) | A- | 8.4 | 4.5 | 7.0 | 5.9 | 4.5 | 7.5 | 資金流向 |
迪生力(603335)千股千評:走勢加速上攻 短線超買比較明顯 可能面臨調整 | |||||||||
6 | 中鋼天源(002057) | C+ | 8.4 | 3.9 | 5.6 | 5.8 | 3.9 | 4.6 | 資金流向 |
中鋼天源(002057)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
7 | 豐樂種業(000713) | B- | 8.3 | 4.8 | 6.6 | 6.0 | 4.8 | 3.2 | 資金流向 |
豐樂種業(000713)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
8 | N愛樂達(300696) | B | 8.2 | 4.5 | 6.1 | 5.3 | 4.5 | 7.3 | 資金流向 |
N愛樂達(300696)千股千評:短期走勢不確定 以觀望為主 建議關注走勢變化 | |||||||||
9 | 五洲交通(600368) | B+ | 8.2 | 6.0 | 8.8 | 5.1 | 6.0 | 3.7 | 資金流向 |
五洲交通(600368)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
10 | 大港股份(002077) | D+ | 8.2 | 5.1 | 3.6 | 4.9 | 5.1 | 2.1 | 資金流向 |
大港股份(002077)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
11 | 風神股份(600469) | C+ | 8.2 | 4.1 | 5.7 | 5.3 | 4.1 | 4.1 | 資金流向 |
風神股份(600469)千股千評:上漲趨勢有所減緩 短線可考慮先逢高減持 | |||||||||
12 | 黔輪胎A(000589) | B- | 8.1 | 4.1 | 5.4 | 5.1 | 4.1 | 6.7 | 資金流向 |
黔輪胎A(000589)千股千評:走勢有超買跡象 需要引起注意 | |||||||||
13 | 誠益通(300430) | B- | 8.1 | 6.7 | 4.9 | 5.1 | 6.7 | 6.1 | 資金流向 |
誠益通(300430)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
14 | 航天通信(600677) | C+ | 8.1 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 4.1 | 資金流向 |
航天通信(600677)千股千評:走勢加速上攻 短線超買比較明顯 可能面臨調整 | |||||||||
15 | 華勝天成(600410) | B- | 8.0 | 5.8 | 6.6 | 5.4 | 5.8 | 4.2 | 資金流向 |
華勝天成(600410)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
16 | 申達股份(600626) | B- | 8.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 資金流向 |
申達股份(600626)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
17 | 二六三(002467) | B | 8.0 | 5.7 | 6.8 | 6.1 | 5.7 | 4.9 | 資金流向 |
二六三(002467)千股千評:走勢加速上攻 短線超買比較明顯 可能面臨調整 | |||||||||
18 | 萬向德農(600371) | C- | 8.0 | 4.8 | 4.3 | 5.0 | 4.8 | 3.6 | 資金流向 |
萬向德農(600371)千股千評:短期走勢不確定 以觀望為主 建議關注走勢變化 | |||||||||
19 | 美利紙業(000815) | C- | 7.9 | 4.1 | 3.4 | 4.9 | 4.1 | 4.9 | 資金流向 |
美利紙業(000815)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
20 | 富邦股份(300387) | B- | 7.9 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 7.1 | 資金流向 |
富邦股份(300387)千股千評:處于上升趨勢均線多頭向上發散 注意K線形態和股價運行節奏變化 | |||||||||
21 | 廣晟有色(600259) | C | 7.9 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 4.2 | 5.7 | 資金流向 |
廣晟有色(600259)千股千評:目前處于反彈階段 保持謹慎 | |||||||||
22 | 紅宇新材(300345) | C+ | 7.9 | 4.0 | 4.6 | 5.1 | 4.0 | 6.0 | 資金流向 |
紅宇新材(300345)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
23 | 寧波東力(002164) | D+ | 7.8 | 3.8 | 4.7 | 4.0 | 3.8 | 2.0 | 資金流向 |
寧波東力(002164)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
24 | 農發種業(600313) | C | 7.8 | 4.8 | 3.4 | 5.0 | 4.8 | 6.5 | 資金流向 |
農發種業(600313)千股千評:走勢較為樂觀 可積極關注 | |||||||||
25 | 赤峰黃金(600988) | C | 7.8 | 3.7 | 4.9 | 5.1 | 3.7 | 4.6 | 資金流向 |
赤峰黃金(600988)千股千評:處于上升趨勢均線多頭排列 | |||||||||
26 | N金逸(002905) | C+ | 7.7 | 4.1 | 4.8 | 4.9 | 4.1 | 5.7 | 資金流向 |
N金逸(002905)千股千評:走勢較為樂觀 可積極關注 | |||||||||
27 | 新華醫療(600587) | B- | 7.7 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 6.2 | 5.0 | 資金流向 |
新華醫療(600587)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
28 | 金運激光(300220) | B+ | 7.7 | 5.0 | 6.5 | 5.1 | 5.0 | 7.4 | 資金流向 |
金運激光(300220)千股千評:處于上升趨勢均線多頭排列 | |||||||||
29 | 吳通控股(300292) | C | 7.7 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 資金流向 |
吳通控股(300292)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
30 | 天晟新材(300169) | C- | 7.7 | 4.6 | 3.9 | 4.8 | 4.6 | 4.0 | 資金流向 |
天晟新材(300169)千股千評:目前處于反彈階段 保持謹慎 | |||||||||
31 | 安記食品(603696) | B+ | 7.7 | 5.5 | 7.1 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 資金流向 |
安記食品(603696)千股千評:走勢加速上攻 短線超買比較明顯 可能面臨調整 | |||||||||
32 | 浙江世寶(002703) | D+ | 7.6 | 4.5 | 3.3 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 資金流向 |
浙江世寶(002703)千股千評:目前仍處于整理階段 關注操盤線信號提示 | |||||||||
33 | 德威新材(300325) | D | 7.6 | 2.9 | 2.7 | 4.5 | 2.9 | 4.3 | 資金流向 |
德威新材(300325)千股千評:目前仍處于整理階段 關注操盤線信號提示 | |||||||||
34 | 登海種業(002041) | C+ | 7.6 | 4.8 | 5.9 | 5.1 | 4.8 | 3.7 | 資金流向 |
登海種業(002041)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
35 | 鵬翎股份(300375) | B- | 7.6 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 4.5 | 5.7 | 資金流向 |
鵬翎股份(300375)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
36 | 重慶啤酒(600132) | B+ | 7.6 | 5.2 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 8.4 | 資金流向 |
重慶啤酒(600132)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
37 | 粵泰股份(600393) | C | 7.6 | 5.3 | 4.6 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 資金流向 |
粵泰股份(600393)千股千評:目前正處于回落整理階段 | |||||||||
38 | *ST五稀(000831) | C- | 7.6 | 4.2 | 3.9 | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 資金流向 |
*ST五稀(000831)千股千評:短期走勢不確定 以觀望為主 建議關注走勢變化 | |||||||||
39 | 濟民制藥(603222) | B- | 7.6 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 6.9 | 資金流向 |
濟民制藥(603222)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
40 | 朗源股份(300175) | B- | 7.6 | 4.4 | 6.8 | 5.1 | 4.4 | 4.0 | 資金流向 |
朗源股份(300175)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
41 | 西藏珠峰(600338) | C+ | 7.6 | 3.9 | 5.3 | 4.9 | 3.9 | 5.9 | 資金流向 |
西藏珠峰(600338)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
42 | 光洋股份(002708) | C | 7.6 | 4.5 | 3.2 | 4.8 | 4.5 | 7.1 | 資金流向 |
光洋股份(002708)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
43 | 冠昊生物(300238) | C | 7.5 | 6.2 | 5.0 | 5.0 | 6.2 | 3.2 | 資金流向 |
冠昊生物(300238)千股千評:上漲趨勢有所減緩 短線可考慮先逢高減持 | |||||||||
44 | N迪貝(603320) | B | 7.5 | 4.7 | 7.5 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 資金流向 |
N迪貝(603320)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
45 | 石大勝華(603026) | A | 7.5 | 4.6 | 8.5 | 6.5 | 4.6 | 7.2 | 資金流向 |
石大勝華(603026)千股千評:目前仍處于整理階段 關注操盤線信號提示 | |||||||||
46 | 三 力 士(002224) | C | 7.5 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 2.7 | 資金流向 |
三 力 士(002224)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
47 | 瀘州老窖(000568) | A | 7.5 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 6.3 | 9.4 | 資金流向 |
瀘州老窖(000568)千股千評:走勢較為樂觀 可積極關注 | |||||||||
48 | 江蘇舜天(600287) | B | 7.5 | 3.5 | 7.2 | 5.1 | 3.5 | 5.8 | 資金流向 |
江蘇舜天(600287)千股千評:走勢較為樂觀 可積極關注 | |||||||||
49 | 安泰科技(000969) | C+ | 7.5 | 5.6 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 資金流向 |
安泰科技(000969)千股千評:目前仍處于整理階段 關注操盤線信號提示 | |||||||||
50 | 科融環境(300152) | B | 7.5 | 6.0 | 5.6 | 5.9 | 6.0 | 7.4 | 資金流向 |
科融環境(300152)千股千評:短期走勢不確定 以觀望為主 建議關注走勢變化 | |||||||||
51 | 廣州浪奇(000523) | B- | 7.5 | 5.7 | 4.0 | 5.8 | 5.7 | 7.8 | 資金流向 |
廣州浪奇(000523)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
52 | 商贏環球(600146) | D- | 7.5 | 4.7 | 2.4 | 2.3 | 4.7 | 3.3 | 資金流向 |
商贏環球(600146)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
53 | 新 希 望(000876) | A- | 7.4 | 4.5 | 7.9 | 5.6 | 4.5 | 6.4 | 資金流向 |
新 希 望(000876)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
54 | 鍵橋通訊(002316) | C- | 7.4 | 6.0 | 4.7 | 5.1 | 6.0 | 3.1 | 資金流向 |
鍵橋通訊(002316)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
55 | 紅陽能源(600758) | C- | 7.4 | 5.8 | 3.9 | 5.1 | 5.8 | 3.9 | 資金流向 |
紅陽能源(600758)千股千評:目前仍處于整理階段 關注操盤線信號提示 | |||||||||
56 | *ST新梅(600732) | C- | 7.4 | 5.3 | 2.9 | 5.1 | 5.3 | 6.5 | 資金流向 |
*ST新梅(600732)千股千評:目前仍處于整理階段 關注操盤線信號提示 | |||||||||
57 | 蘇奧傳感(300507) | B | 7.4 | 4.5 | 7.6 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 資金流向 |
蘇奧傳感(300507)千股千評:處于上升趨勢均線多頭排列 | |||||||||
58 | 華茂股份(000850) | C+ | 7.3 | 4.3 | 6.6 | 5.2 | 4.3 | 2.5 | 資金流向 |
華茂股份(000850)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
59 | 我武生物(300357) | A+ | 7.3 | 5.8 | 8.9 | 5.6 | 5.8 | 9.2 | 資金流向 |
我武生物(300357)千股千評:處于上升趨勢均線多頭排列 | |||||||||
60 | 大參林(603233) | B+ | 7.3 | 5.0 | 5.9 | 5.1 | 5.0 | 8.7 | 資金流向 |
大參林(603233)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
61 | 強生控股(600662) | B | 7.3 | 4.6 | 6.5 | 5.1 | 4.6 | 5.9 | 資金流向 |
強生控股(600662)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
62 | 宏達新材(002211) | C | 7.3 | 4.6 | 6.0 | 5.1 | 4.6 | 2.6 | 資金流向 |
宏達新材(002211)千股千評:走勢較為樂觀 可積極關注 | |||||||||
63 | 通威股份(600438) | B+ | 7.3 | 4.5 | 5.6 | 5.3 | 4.5 | 8.9 | 資金流向 |
通威股份(600438)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
64 | 雙塔食品(002481) | C | 7.3 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 3.9 | 資金流向 |
雙塔食品(002481)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
65 | 澳柯瑪(600336) | B | 7.3 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 8.4 | 資金流向 |
澳柯瑪(600336)千股千評:短期走勢不確定 以觀望為主 建議關注走勢變化 | |||||||||
66 | 中航地產(000043) | A | 7.2 | 5.3 | 8.6 | 6.2 | 5.3 | 7.2 | 資金流向 |
中航地產(000043)千股千評:短期走勢不確定 以觀望為主 建議關注走勢變化 | |||||||||
67 | 三全食品(002216) | C+ | 7.2 | 5.1 | 4.5 | 5.0 | 5.1 | 6.4 | 資金流向 |
三全食品(002216)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
68 | XD中電電(603988) | B | 7.2 | 5.4 | 6.2 | 6.0 | 5.4 | 6.4 | 資金流向 |
XD中電電(603988)千股千評:短期走勢不確定 以觀望為主 建議關注走勢變化 | |||||||||
69 | 中銀絨業(000982) | D | 7.2 | 3.4 | 1.9 | 3.7 | 3.4 | 4.9 | 資金流向 |
中銀絨業(000982)千股千評:目前仍處于整理階段 關注操盤線信號提示 | |||||||||
70 | 古越龍山(600059) | B- | 7.2 | 4.4 | 6.6 | 5.0 | 4.4 | 3.8 | 資金流向 |
古越龍山(600059)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
71 | 天成自控(603085) | C+ | 7.2 | 4.5 | 5.1 | 5.0 | 4.5 | 5.6 | 資金流向 |
天成自控(603085)千股千評:短期走勢不確定 以觀望為主 建議關注走勢變化可能震蕩整理 建議控制倉位 | |||||||||
72 | 三元達(002417) | C | 7.2 | 6.0 | 2.5 | 7.4 | 6.0 | 7.3 | 資金流向 |
三元達(002417)千股千評:目前處于反彈階段 保持謹慎 | |||||||||
73 | 國瓷材料(300285) | A+ | 7.2 | 6.4 | 9.2 | 5.1 | 6.4 | 8.8 | 資金流向 |
國瓷材料(300285)千股千評:目前仍處于整理階段 關注操盤線信號提示 | |||||||||
74 | 騰達建設(600512) | C | 7.1 | 5.1 | 5.8 | 5.1 | 5.1 | 2.9 | 資金流向 |
騰達建設(600512)千股千評:短期走勢不確定 以觀望為主 建議關注走勢變化 | |||||||||
75 | 同洲電子(002052) | B | 7.1 | 5.1 | 6.0 | 5.0 | 5.1 | 7.5 | 資金流向 |
同洲電子(002052)千股千評:短期走勢不確定 以觀望為主 建議關注走勢變化 | |||||||||
76 | 龍溪股份(600592) | C+ | 7.1 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 資金流向 |
龍溪股份(600592)千股千評:目前仍處于整理階段 關注操盤線信號提示 | |||||||||
77 | 朗科科技(300042) | B | 7.1 | 4.2 | 8.0 | 5.4 | 4.2 | 3.6 | 資金流向 |
朗科科技(300042)千股千評:處于上升趨勢均線多頭排列 | |||||||||
78 | 五 糧 液(000858) | A+ | 7.1 | 6.3 | 8.7 | 5.2 | 6.3 | 7.8 | 資金流向 |
五 糧 液(000858)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
79 | 敦煌種業(600354) | C+ | 7.1 | 4.8 | 3.2 | 5.3 | 4.8 | 8.1 | 資金流向 |
敦煌種業(600354)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
80 | 古井貢酒(000596) | A- | 7.1 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 7.6 | 資金流向 |
古井貢酒(000596)千股千評:目前仍處于整理階段 關注操盤線信號提示 | |||||||||
81 | 仁和藥業(000650) | B- | 7.1 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 6.6 | 資金流向 |
仁和藥業(000650)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
82 | 金嶺礦業(000655) | B | 7.1 | 4.0 | 7.2 | 5.7 | 4.0 | 4.8 | 資金流向 |
金嶺礦業(000655)千股千評:下跌趨勢有所減緩 可適當關注 | |||||||||
83 | 保稅科技(600794) | C+ | 7.1 | 4.4 | 6.0 | 5.2 | 4.4 | 4.2 | 資金流向 |
保稅科技(600794)千股千評:目前仍處于整理階段 關注操盤線信號提示 | |||||||||
84 | 嘉欣絲綢(002404) | A- | 7.0 | 5.9 | 7.4 | 5.1 | 5.9 | 6.4 | 資金流向 |
嘉欣絲綢(002404)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
85 | 金健米業(600127) | B | 7.0 | 5.1 | 6.5 | 5.2 | 5.1 | 6.0 | 資金流向 |
金健米業(600127)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
86 | 賽福天(603028) | B- | 7.0 | 3.3 | 5.2 | 5.0 | 3.3 | 7.7 | 資金流向 |
賽福天(603028)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
87 | 春興精工(002547) | C | 7.0 | 3.3 | 4.6 | 5.0 | 3.3 | 5.7 | 資金流向 |
春興精工(002547)千股千評:短期走勢不確定 以觀望為主 建議關注走勢變化 | |||||||||
88 | 天際股份(002759) | B | 7.0 | 6.0 | 5.7 | 5.1 | 6.0 | 7.2 | 資金流向 |
天際股份(002759)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
89 | 華資實業(600191) | B- | 7.0 | 5.1 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 6.2 | 資金流向 |
華資實業(600191)千股千評:走勢較為樂觀 可積極關注 | |||||||||
90 | 科隆精化(300405) | C | 7.0 | 5.4 | 4.2 | 4.1 | 5.4 | 5.9 | 資金流向 |
科隆精化(300405)千股千評:短期走勢不確定 以觀望為主 建議關注走勢變化 | |||||||||
91 | 閩東電力(000993) | C | 7.0 | 5.9 | 4.4 | 5.2 | 5.9 | 4.5 | 資金流向 |
閩東電力(000993)千股千評:下跌趨勢有所減緩 可適當關注 | |||||||||
92 | 天富能源(600509) | C | 7.0 | 4.6 | 3.7 | 4.9 | 4.6 | 6.4 | 資金流向 |
天富能源(600509)千股千評:下跌趨勢有所減緩 可適當關注 | |||||||||
93 | 東方日升(300118) | B- | 7.0 | 5.7 | 6.1 | 5.2 | 5.7 | 5.0 | 資金流向 |
東方日升(300118)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
94 | 京新藥業(002020) | B+ | 7.0 | 4.8 | 5.8 | 6.3 | 4.8 | 8.7 | 資金流向 |
京新藥業(002020)千股千評:走勢較為樂觀 可積極關注 | |||||||||
95 | 復旦復華(600624) | C- | 7.0 | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 4.8 | 3.3 | 資金流向 |
復旦復華(600624)千股千評:短期走勢不確定 以觀望為主 建議關注走勢變化可能震蕩整理 建議控制倉位 | |||||||||
96 | 亞星客車(600213) | C | 6.9 | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 資金流向 |
亞星客車(600213)千股千評:短期走勢不確定 以觀望為主 建議關注走勢變化 | |||||||||
97 | N春秋(603890) | A | 6.9 | 5.0 | 8.0 | 5.2 | 5.0 | 7.8 | 資金流向 |
N春秋(603890)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
98 | 永藝股份(603600) | B- | 6.9 | 5.3 | 5.8 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 資金流向 |
永藝股份(603600)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 | |||||||||
99 | 海亮股份(002203) | C | 6.9 | 3.3 | 4.6 | 5.6 | 3.3 | 5.6 | 資金流向 |
海亮股份(002203)千股千評:短期走勢不確定 以觀望為主 建議關注走勢變化 | |||||||||
100 | 向日葵(300111) | C- | 6.9 | 5.7 | 2.5 | 4.9 | 5.7 | 5.8 | 資金流向 |
向日葵(300111)千股千評:下跌過程中反彈 持續性有待觀察 | |||||||||
101 | 太陽鳥(300123) | C+ | 6.9 | 4.0 | 5.5 | 6.9 | 4.0 | 3.9 | 資金流向 |
太陽鳥(300123)千股千評:上漲趨勢有所減緩 短線可考慮先逢高減持走勢有超買跡象 需要引起注意 | |||||||||
102 | 英洛華(000795) | C | 6.9 | 3.9 | 6.5 | 5.1 | 3.9 | 2.4 | 資金流向 |
英洛華(000795)千股千評:短期走勢不確定 以觀望為主 建議關注走勢變化 | |||||||||
103 | 井神股份(603299) | A- | 6.9 | 3.6 | 6.3 | 5.2 | 3.6 | 9.1 | 資金流向 |
井神股份(603299)千股千評:走勢較為樂觀 可積極關注 | |||||||||
104 | 上海機場(600009) | A+ | 6.9 | 5.6 | 8.6 | 5.2 | 5.6 | 8.9 | 資金流向 |
上海機場(600009)千股千評:目前正處于回落整理階段 | |||||||||
105 | 金新農(002548) | C- | 6.9 | 4.5 | 2.6 | 5.2 | 4.5 | 6.8 | 資金流向 |
金新農(002548)千股千評:走勢加速上攻 短線超買比較明顯 可能面臨調整 | |||||||||
106 | 湖南海利(600731) | B | 6.9 | 4.5 | 7.3 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 資金流向 |
湖南海利(600731)千股千評:目前仍處于整理階段 關注操盤線信號提示 | |||||||||
107 | 海陸重工(002255) | C- | 6.9 | 4.1 | 4.0 | 4.8 | 4.1 | 3.7 | 資金流向 |
海陸重工(002255)千股千評:處于上升趨勢 建議持股觀望 |